Mart kapıdan baktırdı ama AK Parti yükseldi

Hasan Basri Akdemir

Yazan: Hasan Basri Akdemir

· 3 dk okuma

Mart kapıdan baktırdı ama AK Parti yükseldi

Mart ayı anketleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. ASAL, GENAR, ALF ve MAK’ın araştırmalarında AK Parti öne geçti ya da önceki aya göre farkı açtı. Ser-Ar ve Piar’da CHP yine önde ama fark 1 puan civarlarına indi.

Muhalif medyanın son yıllarda çok haberleştirdiği Asal Araştırma’nın anketi geçtiğimiz aylarda CHP’yi ilk sırada gösteriyordu. Bu ay sonuç değişti. Muhalif medyada haber başlığı, bir önceki araştırmasına veya diğer araştırmalarına göre değil, son genel seçim oylarına göre atılmış.

“AK Parti’de kısmi düşüş, CHP’de yükseliş var” diye.

Son anketlerinin hepsini sizler için aşağıya tablo halinde koyuyorum.

Asal Araştırma 

Mart 2026: AK Parti: 34.6, CHP: 32.0, MHP: 8.2, DEM: 8.9, İYİ: 4.8, YRP: 2.8, ZP: 3.1

Şubat 2026: AK Parti: 32.0, CHP: 33.2, MHP: 8.0, DEM: 8.8, İYİ: 5.7, YRP: 2.8, ZP: 3.6

Ocak 2026: AK Parti: 32.1, CHP: 34.8, MHP: 7.0, DEM: 8.4, İYİ: 4.9, YRP: 3.0, ZP: 3.3

Aralık 2025: AK Parti: 31.3, CHP: 33.8, MHP: 7.2, DEM: 9.1, İYİ: 4.8, YRP: 3.2, ZP: 4.0

Kasım 2025: AK Parti: 31.2, CHP: 32.8, MHP: 8.3, DEM: 8.9, İYİ: 5.5, YRP: 2.9, ZP: 4.2

Ana muhalefette bir ayda 1,2 puan düşüş, iktidarda 2,6 puan artış var. Ekonomide olumlu bir gelişme ya da İBB Davası’nda muhalefete yönelik çok olumsuz bir durum çıkmadı. ABD ve İsrail İran’a saldırdı. İran bölgedeki tüm ABD üslerini vurdu. Türkiye burada her iki tarafı da uyaran ve güvenli bir ülke olarak kaldı. CHP ise genelde Akın Gürlek ile uğraştı. Sonuç ortada.

Diğer şirketlere de bakalım.

ALF Araştırma:

Mart 2026: CHP: 32.1, AKP: 34.3, MHP: 8.4, DEM: 9.4, ZP: 2.2, YRP: 2.5, İYİ: 3.1

Şubat 2026: CHP: 33.8, AKP: 33.4, MHP: 8.6, DEM: 9.3, ZP: 2.7, YRP: 2.9, İYİ: 3.0

Ocak 2026: CHP: 34.1, AKP: 33.5, MHP: 8.1, DEM: 8.4, ZP: 3.6, YRP: 3.3, İYİ: 3.5

Aralık 2025: CHP: 32.7, AKP: 31.5, MHP: 8.1, DEM: 8.9, ZP: 4.1, YRP: 2.3, İYİ: 4.3

Kasım 2025: CHP: 34.0, AKP: 31.3, MHP: 8.1, DEM: 9.4, ZP: 4.3, YRP: 3.0, İYİ: 4.2

Burada da CHP öndeyken geriye düşmüş. 1,7 puan kaybetmiş. İktidar ise 0,9 puan kazanmış.

GENAR:

Mart 2026: AKP: 34.2, CHP: 31.4, DEM: 8.9, MHP: 8.6, ZP: 3.1, YRP: 2.3, İYİ: 5.2

Ocak 2026: AKP: 33.5, CHP: 31.2, DEM: 9.7, MHP: 8.2, ZP: 2.5, YRP: 2.6, İYİ: 5.0

Aralık 2025: AKP: 34.0, CHP: 32.1, DEM: 10.7, MHP: 8.1, ZP: 3.6, İYİ: 4.3

Eylül 2025: AKP: 33.9, CHP: 32.2, DEM: 9.9, MHP: 8.5, ZP: 3.6, YRP: 2.2, İYİ: 5.2

Temmuz 2025: AKP: 35.2, CHP: 32.0, DEM: 9.8, MHP: 9.0, ZP: 3.2, YRP: 3.2, İYİ: 3.9

Nisan 2025: AKP: 35.8, CHP: 35.6, DEM: 9.0, MHP: 8.8, ZP: 2.5, YRP: 2.4, İYİ: 2.3

Genar’da AK Parti zaten öndeydi ama fark 2,3 puandan 2,8 puana yükselmiş oldu.

Ser-Ar:

Mart 2026: AKP: 30.6, CHP: 31.9, MHP: 6.8, DEM: 9.2, ZP: 5.7, YRP: 3.9, İYİ: 5.4

Aralık 2025: AKP: 30.3, CHP: 32.2, MHP: 7.2, DEM: 9.4, ZP: 5.7, YRP: 3.7, İYİ: 4.8

Ekim 2025: AKP: 32.2, CHP: 32.8, MHP: 7.7, DEM: 9.8, ZP: 6.0, YRP: 3.6, İYİ: 3.2

Ağustos 2025: AKP: 33.8, CHP: 32.5, MHP: 8.4, DEM: 10.3, ZP: 5.1, YRP: 2.9, İYİ: 2.8

Temmuz: AKP: 31.8, CHP: 33.2, MHP: 7.7, DEM: 10.5, ZP: 5.1, YRP: 4.4, İYİ: 3.8

Haziran: AKP: 29.4, CHP: 34.9, MHP: 6.9, DEM: 10.1, ZP: 6.1, YRP: 4.7, İYİ: 4.2

Aralık’tan bu yana araştırma yayınlamayan firma bu ay AK Parti ile CHP arasındaki farkın çok az olduğunu söylüyor. Benzer bir tablo Piar’da da var.

Mart ayındaki verilerin tamamını tek tablo yaptım sizler için aşağıda,

Şirket  | CHP | AKP | DEM | MHP | İYİ | ANP | ZP | YRP |

Ser Ar | 31.9  | 30.6 |   9.2     | 6.8   | 5.4 |   3.1  | 5.7 | 3.9 |

Mak.   | 31.6  | 32.7 |   8.3     | 7.3   | 6.3 |   3.1  | 2.1 | 4.2 |

Piar.    | 34.6  | 32.8 |   8.7     | 8.9   | 5.6 |    -     | 4.0 | 2.8 |

Asal.   | 32.0  | 34.6 |   8.9     | 8.2   | 4.8 |   2.7  | 3.1 | 2.8 |

ALF    | 32.1  | 34.3 |   9.4     | 8.4   | 3.1 |   2.1  | 2.2 | 2.5 |

Genar  | 31.4  | 34.2 |   8.9     | 8.6   | 5.2 |   2.5  | 3.1 | 2.3 |

Bu raporlara ulaşmamda bana yardımcı olan MD Raporlar X hesabı sahibi Mert kardeşim “Aylar sonra ilk kez anket firmaları aylık ortalamasında AK Parti önde çıkabilir” dedi.


Diğer yazarlar

Podcast

GDH'i Google'da takip edin

Google'un yeni Tercih Edilen Kaynaklar özelliğiyle veya Google Haberler'den GDH içeriklerini doğrudan akışınıza ekleyin.

Yazı Boyutu

Haberin görünümü bu boyutta görünücek. Göz yorgunluğu olmadan rahat okuma.

Haberi Paylaş

Sayfayı Paylaş

GDH'yi bir arkadaşınıza tavsiye etme ihtimaliniz 0-10 skalasında kaç olur?

Hiç tavsiye etmezdimKesinlikle tavsiye ederim